車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正出力 | 製品出力 | 税込価格 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カローラ カローラレビン スプリンタートレノ | AE86 | 4AG | 60A | 90A | 54,780 | BA-AE86 | ※1 | |
AE92 | 4AG | 60A | 90A | 54,780 | BA-AE86 | |||
AE101/AE111 | 4AG | 60A | 90A | 54,780 | BA-4AGFF | |||
マークⅡ系 | JZX90/JZX100 | 1JZ | 100A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | ||
ソアラ | JZZ30 | 1JZ | 100A | 130A | 59,400 | BA-JZ130-C | ||
JZZ31 | 2JZ | 100A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | |||
スープラ | JZA70 | 1JZ | 80A | 130A | 59,400 | BA-JZ130-C | ||
JZA80 | 2JZ | 80A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | |||
アリスト | JZS147 | 2JZ | 80A | 130A | 59,400 | BA-JZ130-C | ||
JZS160 | 2JZ | 100A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | |||
JZS161 | 2JZ | 120A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | |||
クラウン | JZS13#/JZS14# | 1JZ/2JZ | 80A | 130A | 59,400 | BA-JZ130-C | ||
JZS15# | 1JZ/2JZ | 80A | 130A | 59,400 | BA-JZ130 | |||
スイフトスポーツ | ZC31S | M16A | 80A | 90A | 54,780 | BA-M90 | ||
ZC32S | M16A | 80A | 90A | 54,780 | ||||
カプチーノ | EA11R | F6A | 50A | 80A | 52,140 | KB-F6A-1V | ||
AZ-1 | PG6SA | F6A | 50A | 80A | 52,140 | KB-F6A-1VA | ||
ローバーミニ | ~1996年 1000cc共通/1300ccエアコンレス | - | 45A | 90A | 57,750 | BA-96S-B | ※2 | |
45A | 90A | 57,750 | BA-96S-R | |||||
~1996年 1300cc エアコン付き | - | 55A | 90A | 57,750 | BA-96L-B | |||
55A | 90A | 57,750 | BA-96L-R | |||||
1997年~共通 (リブベルト) | - | 65A | 90A | 57,750 | BA-97W-B | |||
90A | 57,750 | BA-97W-R |
※1
スーパーチャージャー車両は不適合
※2
BA-96S-B/BA-96L-B: プーリー[ブルー]
BA-96S-R/BA-96L-R: プーリー[レッド]